Síguenos en: |
Llamadas internacionales de Lebara Móvil. Precios, cuotas y detalles de la tarifa Llamadas internacionales de Lebara Móvil | Blog | Tablets | Móviles | Tarifas | Glosario | Comparativas |
OMV / Lebara Móvil / Llamadas internacionales
Llamadas internacionales (Descatalogada)
Cuota
0.00 € |
C. Mínimo
0.00 € |
Detalles de la tarifa Llamadas internacionales de Lebara Móvil
La tarifa Llamadas internacionales está dirigida a particulares interesados en tarjeta, cuyas llamadas son principalmente a números internacionales a cualquier hora. La tarifa Llamadas internacionales no tiene cuota mensual ni tiene consumo mínimo.
Precios de llamadas internacionales por países:
Tarifas | a fijos (€/min) | a móviles (€/min) |
Afganistan | 0,29 | 0,29 |
Albania | 0,09 | 0,19 |
Alemania | 0,08 | 0,25 |
Andorra | 0,05 | 0,19 |
Angola | 0,19 | 0,19 |
Arabia Saudí | 0,06 | 0,12 |
Argelia | 0,09 | 0,25 |
Argentina | 0,03 | 0,12 |
Armenia | 0,19 | 0,19 |
Australia | 0,05 | 0,09 |
Austria | 0,05 | 0,22 |
Bangladesh | 0,01 | 0,03 |
Bélgica | 0,05 | 0,22 |
Bolivia | 0,09 | 0,15 |
Bosnia | 0,15 | 0,25 |
Bostwana | 0,22 | 0,35 |
Brasil | 0,01 | 0,09 |
Bulgaria | 0,06 | 0,35 |
Camerún | 0,19 | 0,19 |
Canadá | 0,03 | 0,03 |
Chile | 0,03 | 0,09 |
China | 0,01 | 0,03 |
Colombia | 0,01 | 0,03 |
Corea del Norte | 0,65 | 0,65 |
Costa de Marfil | 0,29 | 0,35 |
Croacia | 0,09 | 0,19 |
Cuba | 1 | 1 |
Dinamarca | 0,05 | 0,22 |
EAU | 0,12 | 0,19 |
Ecuador | 0,09 | 0,17 |
Egipto | 0,09 | 0,15 |
El Salvador | 0,19 | 0,19 |
Eritrea | 0,25 | 0,65 |
Eslovaquia | 0,09 | 0,22 |
Estados Unidos | 0,07 | 0,07 |
Estonia | 0,12 | 0,25 |
Etiopía | 0,25 | 0,25 |
Filipinas | 0,09 | 0,12 |
Finlandia | 0,05 | 0,22 |
Francia | 0,08 | 0,25 |
Gambia | 0,22 | 0,32 |
Georgia | 0,08 | 0,11 |
Ghana | 0,25 | 0,25 |
Gracia | 0,05 | 0,22 |
Guatemala | 0,12 | 0,12 |
Guinea Bissau | 0,15 | 0,32 |
Guinea | 0,16 | 0,29 |
Guinea Ecuatorial | 0,22 | 0,22 |
Holanda | 0,08 | 0,25 |
Honduras | 0,15 | 0,19 |
Hong Kong | 0,01 | 0,03 |
Hungría | 0,09 | 0,12 |
India | 0,01 | 0,05 |
Indonesia | 0,09 | 0,12 |
Irak | 0,09 | 0,12 |
Irán | 0,12 | 0,12 |
Irlanda | 0,05 | 0,22 |
Israel | 0,06 | 0,12 |
Italia | 0,08 | 0,25 |
Japón | 0,05 | 0,12 |
Letonia | 0,29 | 0,29 |
Líbano | 0,09 | 0,19 |
Lituania | 0,12 | 0,12 |
Luxemburgo | 0,05 | 0,22 |
Macedonia | 0,12 | 0,29 |
Malasia | 0,01 | 0,06 |
Mali | 0,19 | 0,19 |
Marruecos | 0,03 | 0,29 |
Mauritania | 0,35 | 0,35 |
México | 0,03 | 0,09 |
Moldavia | 0,12 | 0,19 |
Montenegro | 0,16 | 0,25 |
Nigeria | 0,01 | 0,03 |
Noruega | 0,05 | 0,22 |
Nueva Zelanda | 0,05 | 0,19 |
Pakistán | 0,01 | 0,03 |
Panamá | 0,09 | 0,09 |
Paraguay | 0,05 | 0,09 |
Perú | 0,05 | 0,09 |
Polonia | 0,03 | 0,09 |
Portugal | 0,05 | 0,22 |
Puerto Rico | 0,06 | 0,06 |
República Democrática del Congo | 0,35 | 0,35 |
Reino Unido | 0,05 | 0,1 |
República Checa | 0,05 | 0,22 |
República Dominicana | 0,05 | 0,09 |
Rumanía | 0,01 | 0,05 |
Rusia | 0,07 | 0,07 |
Senegal | 0,25 | 0,35 |
Serbia | 0,15 | 0,29 |
Singapur | 0,01 | 0,06 |
Siria | 0,15 | 0,15 |
Somalia | 0,35 | 0,35 |
Sudáfrica | 0,09 | 0,19 |
Sudán | 0,15 | 0,19 |
Suecia | 0,05 | 0,22 |
Suiza | 0,05 | 0,22 |
Tailandia | 0,01 | 0,06 |
Taiwán | 0,01 | 0,09 |
Túnez | 0,29 | 0,35 |
Turquía | 0,09 | 0,12 |
Ucrania | 0,09 | 0,17 |
Uganda | 0,19 | 0,25 |
Uruguay | 0,12 | 0,12 |
Venezuela | 0,01 | 0,05 |
Vietnam | 0,06 | 0,06 |
Zambia | 0,09 | 0,15 |
Zimbabwe | 0,09 | 0,39 |
La tarifa de 0,01 € / minuto es válida hasta 15 minutos por llamada y 500 minutos por mes, para llamadas a fijos de los siguientes países. Rebasados estos límites se aplicarán las tarifas estándar para cada destino:
- Bangladesh: 0,09 €/min
- Brasil 0,07 €/min
- China: 0,06 €/min
- Colombia: 0,05 €/min
- Corea del Sur: 0,23 €/min
- Hong Kong: 0,06 €/min
- India: 0,07 €/min
- Malasia: 0,07 €/min
- Nigeria: 0,09 €/min
- Pakistán: 0,10 €/min
- Rumanía: 0,08 €/min
- Singapur: 0,07 €/min
- Tailandia: 0,08 €/min
- Taiwán: 0,07 €/min
- Venezuela: 0,09 €/min
- Las llamadas a teléfonos fijos de zonas rurales de Colombia se tarificarán a 0,15 € /minuto
- Las llamadas a teléfonos fijos de Marruecos del operador Wana se tarificarán a 0,25 €/minuto
Te puede interesar...
-
40 móvil by Orange
Cuota: 0.00 €C.Mín: 0.00 €(Descatalogada)
-
A mi Aire Reducida
Cuota: 0.00 €C.Mín: 0.00 €(Descatalogada)
-
Basic
Cuota: 0.00 €C.Mín: 0.00 €(Descatalogada)
-
Bono África
Cuota: 0.00 €C.Mín: 0.00 €(Descatalogada)