| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Wiko Kenny | ZTE Redbull | Motorola Dext |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400
| |
---|
Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A7
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | Cámara única | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| |
Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos móviles | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| | |
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
GPS | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 6.67 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Amarillo
- Azul
- Blanco
- Negro
- Negro
- Negro
- Negro
- Rojo
| |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| |
Java | | | |
SAR | | | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
Aplicaciones | | | - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|