| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Wiko Kenny | ZTE Redbull | HTC Legend |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400
| |
---|
Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A7
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | - Multitáctil
- Trackpad óptico
|
Cámara | Cámara única | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
|
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 6.67 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 560 horas
- En espera 2G: 440 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Amarillo
- Azul
- Blanco
- Negro
- Negro
- Negro
- Negro
- Rojo
| |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 0.34 W/kg
|
Aplicaciones | | | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|