| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Vodafone 845 Joy | Vodafone Smart N10 | Acer beTouch E400 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6761V/WA Helio A22 (12 nm)
| |
---|
Procesador | | - 4 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS única | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 288 horas
| | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Blanco Cerámico y Rojo Perla
- Negro
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Visor y editor de vídeos
| | - Integración con redes sociales
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | |