| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Toshiba G900 | Toshiba K01 | Nokia N900 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 520 MHz Marvell PXA270
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | | | - Sí WVGA 800x480 p @25 fps
|
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11b/g
- PCN over WLAN
| | |
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4.33 horas
- En espera 2G: 320 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 278 horas
- Reproducción de musica: 24.5 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Stereo (via third party software)
- FM transmitter
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.5 W/kg
- Cuerpo 1.13 W/kg
| - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 0.92 W/kg
- Cuerpo 0.82 W/kg
|
Aplicaciones | - Editor de fotos
- Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Editor de fotos
- Facebook
- Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| - Editor de fotos
- Skype and GoogleTalk PCN integration
- TV-out
- Visor PDF
|
... | - Notas de voz
- Reconocimiento de huellas dactilares
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| |