| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Spice Mi-285 Stellar | ZTE V821 | HTC Touch Pro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | - Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
|
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 650 MHz Cortex-A9
| | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | - Controles de navegación táctiles
- Reconocimiento de escritura
- TouchFLO 3D finger swipe navigation
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 480 horas
| | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 406 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 1.43 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
|
Aplicaciones | | | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- TV-out
- Visor PDF
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| |