| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Sony Ericsson Satio | Xiaomi Pocophone F1 | Nokia N97 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
| - 8 núcleo/s a 2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8GHz Kryo 385 Silver)
| - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
| |
... | | | - Reconocimiento de escritura
|
Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF
- 5 MP, f/2.0, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Luz para vídeo
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | - Sí WVGA 800x480 p @30 fps
| | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 4.83 horas
- En conversacion 2G: 11 horas
- En espera 3G: 340 horas
- En espera 2G: 360 horas
| | - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 9.5 horas
- En espera 3G: 408 horas
- En espera 2G: 432 horas
- Reproducción de musica: 40 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Stereo con RDS
- Visual radio
- FM transmitter
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.54 W/kg
- Cuerpo 1.58 W/kg
| - Cabeza 0.9 W/kg
- Cuerpo 1.25 W/kg
|
Aplicaciones | - Google Maps
- Organizador
- TV-out
- Visor de documentos Office
| | - Editor de vídeos y fotos
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | - Control por gestos
- Texto predictivo
| | - Texto predictivo
- Voice command and dial
|