| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Sharp Aquos Phone 007SH | Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro) | Samsung Galaxy Spica |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A53
| |
GPU | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 5.33 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 410 horas
- En espera 2G: 450 horas
| | - En conversacion 3G: 6.83 horas
- En conversacion 2G: 11.5 horas
- En espera 3G: 580 horas
- En espera 2G: 650 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
PPV | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 1.47 W/kg
| - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 0.61 W/kg
|
Aplicaciones | - Organizador
- Visor y editor de documentos
| | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- YouTube
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |