| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Moment | T-Mobile myTouch qwerty | Motorola Flipout |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | | - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Deteccón de caras
- Geoetiquetado
- HDR
| |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | - EV-DO Rev. 0, hasta 153.2 Kbps
| | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 5.5 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 3G: 380 horas
- En espera 2G: 365 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Azafrán
- Azul Brillante
- Blanco
- Frambuesa
- Regaliz
- Rojo Amapola
- Verde
|
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- RSS
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - Ams
- eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.61 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
| | - Cabeza 1.16 W/kg
- Cuerpo 1.09 W/kg
|
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- Maps
- Organizador
- YouTube
| - Organizador
- Visor de documentos
| - Facebook
- Google Maps con Street View
- Integración con redes sociales
- MySpace
- Organizador
- Twitter
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|