| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Y Pro Duos | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Sony Ericsson Satio |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7GHz Kryo 460 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
| | |
Cámara | MMDS doble | | - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 5 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | - Sí WVGA 800x480 p @30 fps
|
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
| | - En conversacion 3G: 4.83 horas
- En conversacion 2G: 11 horas
- En espera 3G: 340 horas
- En espera 2G: 360 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Google Maps
- Organizador
- TV-out
- Visor de documentos Office
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Control por gestos
- Texto predictivo
|