| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Y Pro Duos | Xiaomi Pocophone F1 | Motorola XT882 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8GHz Kryo 385 Silver)
| - 2 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
| |
... | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
| | |
Cámara | Cámara doble | | - 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF
- 5 MP, f/2.0, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Wearable | | | |
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
|
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
|
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
| | - En conversacion 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 200 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| - Cabeza 0.54 W/kg
- Cuerpo 1.58 W/kg
| |
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|