| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Y Pro Duos | Sony Xperia XZ3 | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7GHz Kryo 385 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - Corning Gorilla Glass 5
- HDR BT.2020
Triluminos display
X-Reality Engine
| |
... | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
| | |
Cámara | MMDS única | | - 19 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.3", 1.22µm, predictive PDAF, Laser AF
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | - Sí VGA 640x480 p @30 fps
- Video light
|
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 13 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.1", 1.12µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)
|
VCalendar | | | |
WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- BDS
- GALILEO
| |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector; SMS On-The-Go
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
| | - En conversacion 3G: 3.5 horas
- En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 285 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Negro
- Plata Blanco
- Verde Forest
| |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Visor de documentos
- YouTube
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|