| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Y Duos | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Motorola Dext |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7GHz Kryo 460 Silver)
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | - Multitáctil
- Samsung TouchWiz
| | |
Cámara | MMDS doble | | - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 5 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 360 horas
| | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.47 W/kg
- Cuerpo 0.52 W/kg
| | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|