| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Y Duos | TECNO Camon 15 Pro | Samsung Galaxy Y Pro Duos |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex-A53)
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Multitáctil
- Samsung TouchWiz
| | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
|
Cámara | MMDS cuádruple | | - 48 MP, PDAF
- 5 MP
- 2 MP
- QVGA
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 360 horas
| | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.47 W/kg
- Cuerpo 0.52 W/kg
| | - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|