| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Spica | ZTE Maven 2 | Acer Liquid |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm)
| - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
|
---|
Procesador | | | - 1 núcleo/s a 768 MHz Scorpion
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Cámara única | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 2.0 Mbps
|
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 6.83 horas
- En conversacion 2G: 11.5 horas
- En espera 3G: 580 horas
- En espera 2G: 650 horas
| | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 0.61 W/kg
| | - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 0.35 W/kg
|
Aplicaciones | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- YouTube
| | - Integración con Facebook y Flickr
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | | | |