| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy S4 Mini | Xiaomi Redmi 9C NFC | Samsung Galaxy S Duos |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - MediaTek Helio G35 (12 nm)
| - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex-A53)
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | | - 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), PDAF
- 2 MP, f/2.4, (macro)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Wearable | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
Radio FM | | | |
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
| | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|