| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy S4 Google Edition | Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro) | Samsung Galaxy Spica |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm)
| |
---|
Procesador | - 4 núcleo/s a 1.6 GHz Qualcomm Snapdragon 600
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A53
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
- Grabación simultánea de vídeo HD y fotos
- HDR
| | |
Grabación de vídeo | - Sí 1080 p @30 fps
- Dual-video rec.
| | |
MMDS secundaria | - Sí
- 2 mp
- 1080p@30fps
- Dual video call
| | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
Radio FM | | | |
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 17 horas
- En espera 2G: 370 horas
- Reproducción de musica: 62 horas
| | - En conversacion 3G: 6.83 horas
- En conversacion 2G: 11.5 horas
- En espera 3G: 580 horas
- En espera 2G: 650 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
| | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.85 W/kg
- Cuerpo 1.55 W/kg
| - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 1.47 W/kg
| - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 0.61 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Dropbox (50 GB)
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- YouTube
| | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- YouTube
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- S-Voice dictado natural y comandos de voz
- Texto predictivo (Swype)
| | |