| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Mega 5.8 | ZTE Blade 10 Prime | Sony Xperia Tipo |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A73 & 4x2.0GHz Cortex-A53)
| - 1 núcleo/s a 800 MHz Cortex-A5
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | Cámara doble | | - 16 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.12µm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
- HDR
| | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | - 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Wearable | | | |
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 545 horas
- En espera 2G: 470 horas
- Reproducción de musica: 30 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Blanco
- Marino Azul
- Negro
- Rojo
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 1.37 W/kg
- Cuerpo 0.74 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|