| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Fit | Samsung Galaxy Mini | YotaPhone |
| | |
Diseño | Forma | | | - Monobloque con pantalla frontal y trasera
|
---|
Dimensiones | | | |
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1
| - Qualcomm Snapdragon S4 Plus
|
---|
Procesador | | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARMv6
| - 2 núcleo/s a 1.7 GHz Krait
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | - Pantalla trasera de tinta electrónica 200ppi (360x640) 16 tonos de gris, con panel táctil
|
Cámara | MMDS única | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
| | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
PMR | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 6.67 horas
- En conversacion 2G: 10.67 horas
- En espera 3G: 421 horas
- En espera 2G: 642 horas
| - En conversacion 2G: 9.5 horas
- En espera 2G: 570 horas
| |
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | - AVC
- H.263
- H.264
- MPEG4
- WebM
|
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de luminosidad
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.75 W/kg
- Cuerpo 0.89 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| | |
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| | |