| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Fame | Sharp Aquos B10 | Samsung Galaxy Y Pro Duos |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2GHz Cortex-A53)
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
| |
... | | | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
|
Cámara | Cámara doble | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| | |
Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Wearable | | | |
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - HSPA 14.4/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | - Sí
- Stereo con RDS
- FM recording
| | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 1.46 W/kg
- Cuerpo 0.94 W/kg
| | - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|