| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Core Plus | Sony Xperia 10 Plus | Motorola Flipout |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.8", 1.25µm, PDAF
- 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4.0", 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Wearable | | | |
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector; SMS On-The-Go
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 320 horas
- Reproducción de musica: 40 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 3G: 380 horas
- En espera 2G: 365 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Azul Navy
- Negro
- Oro
- Plata
| - Azafrán
- Azul Brillante
- Blanco
- Frambuesa
- Regaliz
- Rojo Amapola
- Verde
|
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | - Ams
- eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.61 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| | - Cabeza 1.16 W/kg
- Cuerpo 1.09 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Facebook
- Google Maps con Street View
- Integración con redes sociales
- MySpace
- Organizador
- Twitter
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|