| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Ace Duos | TECNO Camon 15 Premier | Samsung Galaxy S Duos |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6765V/W Helio P35 (12nm)
| - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex-A53)
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS cuádruple | | - 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, 14mm (gran angular)
- 2 MP, f/2.8, (profundidad)
- QVGA
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
| | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 7 horas
- En conversacion 2G: 18.5 horas
- En espera 3G: 420 horas
- En espera 2G: 570 horas
| | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 1 W/kg
- Cuerpo 0.84 W/kg
| | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de documentos
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- YouTube
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|