| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Ace 2 | Vodafone 845 Joy | Acer Liquid |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
|
---|
Procesador | | | - 1 núcleo/s a 768 MHz Scorpion
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| | |
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 7.5 horas
- En conversacion 2G: 16.33 horas
- En espera 3G: 640 horas
- En espera 2G: 670 horas
| - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 288 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.52 W/kg
- Cuerpo 0.76 W/kg
| | - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 0.35 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de documentos
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- YouTube
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con Facebook y Flickr
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |