| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung B7330 OmniaPRO | Toshiba K01 | Samsung C6625 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| |
---|
Procesador | | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 1 núcleo/s a 393 MHz STMicroelectronics Nomadik STn8810
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @30 fps
| | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 600 horas
| | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Marino Azul
- Negro
- Rojo Vino
- Verde Manzana
|
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.64 W/kg
- Cuerpo 0.69 W/kg
| - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 0.68 W/kg
|
Aplicaciones | - AOL
- Microsoft Outlook Mobile
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- Windows Live
- Yahoo!
| - Editor de fotos
- Facebook
- Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
... | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|