| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung B7330 OmniaPRO | Samsung Omnia Pro 4 B7350 | HTC S740 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @30 fps
| - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | - HSDPA 7.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
| | |
Bluetooth | | | |
WiFi | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 600 horas
| - En conversacion 3G: 5.67 horas
- En conversacion 2G: 9.33 horas
- En espera 3G: 400 horas
- En espera 2G: 500 horas
| - En conversacion 2G: 6.33 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- RSS
- VLR
| |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.64 W/kg
- Cuerpo 0.69 W/kg
| - Cabeza 0.42 W/kg
- Cuerpo 0.43 W/kg
| - Cabeza 0.39 W/kg
- Cuerpo 1.29 W/kg
|
Aplicaciones | - AOL
- Microsoft Outlook Mobile
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- Windows Live
- Yahoo!
| - Microsoft Outlook Mobile
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- Windows Live
- Yahoo!
| - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
... | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |