| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Sagem MY V-55 | Sharp Aquos Phone 007SH | Nokia E66 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
---|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4.75 horas
- En espera 2G: 375 horas
| - En conversacion 3G: 5.33 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 410 horas
- En espera 2G: 450 horas
| - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
PPV | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
|
Aplicaciones | | - Organizador
- Visor y editor de documentos
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- VoIP
|