| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Sagem MY G5 | Sharp Aquos Phone 007SH | Palm Centro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 1 núcleo/s a 312 MHz 32-bit Intel XScale PXA270
|
---|
GPU | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En conversacion 3G: 5.33 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 410 horas
- En espera 2G: 450 horas
| - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
PPV | | | |
Formatos de audio | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - EMS descargables
- Vibración
| | - EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Aceituna
- Azul Eléctrico
- Cobalto
- Glaciar
- Medianoche
- Obsidiana
- Ónix
- Rosa
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.22 W/kg
|
Aplicaciones | - Calculator
- Conversor de moneda
| - Organizador
- Visor y editor de documentos
| - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| |