| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Sagem MY G5 | Sharp Aquos Phone 007SH | Nokia E90 Communicator |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| |
---|
GPU | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | - Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles
- Temas descargables
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En conversacion 3G: 5.33 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 410 horas
- En espera 2G: 450 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 330 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
PPV | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - EMS descargables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 0.59 W/kg
- Cuerpo 0.72 W/kg
|
Aplicaciones | - Calculator
- Conversor de moneda
| - Organizador
- Visor y editor de documentos
| - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de vídeos
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Impresión
- Push to Talk
- Voice command and dial
|