| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Realme 3 Pro | ZTE Grand X LTE | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)
| - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7GHz Kryo 360 Silver)
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | - 16 MP, f/1.7, 1/2.6", 1.22µm, Dual Pixel PDAF
- 5 MP, f/2.4, (profundidad)
| | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | - Sí VGA 640x480 p @30 fps
- Video light
|
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | - 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.8µm
| | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps
| | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 32 horas
- En espera 2G: 383 horas
- Reproducción de musica: 126 horas
| - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 3G: 3.5 horas
- En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 285 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.77 W/kg
- Cuerpo 1.05 W/kg
| |
Aplicaciones | | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Visor de documentos
- YouTube
|
... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|