| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Realme 2 Pro | Samsung Galaxy Spica | Acer Liquid |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
|
---|
Procesador | - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| | - 1 núcleo/s a 768 MHz Scorpion
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
Cámara | MMDS doble | - 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF
- 2 MP, (profundidad)
| | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | MMDS única | - 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0µm
| | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 а/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 3G: 6.83 horas
- En conversacion 2G: 11.5 horas
- En espera 3G: 580 horas
- En espera 2G: 650 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.55 W/kg
- Cuerpo 0.61 W/kg
| - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 0.35 W/kg
|
Aplicaciones | | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- YouTube
| - Integración con Facebook y Flickr
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | | | |