| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Puma Phone | Ulefone Armor X5 Pro | Nokia 5230 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6762V/WD Helio P22 (12 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | - Reconocimiento de escritura
|
Cámara | MMDS doble | | - 13 MP, f/2.0, (wide), PDAF
- 2 MP, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A Cat7 300/150 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 350 horas
- Reproducción de musica: 24 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 432 horas
- En espera 2G: 432 horas
- Reproducción de musica: 33 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.91 W/kg
|
Aplicaciones | - Bike Tracker
- Organizador
- Podómetro
- PUMA services
- Run Tracker
| | - Editor de fotos
- Organizador
|
... | - Caja respetuosa con el medio ambiente
- Célula solar integrada con indicador de carga
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|