| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Panasonic P90 | Vivo Y27 | Palm Treo Pro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
| |
---|
Procesador | - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A53
| - 4 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
| | |
... | | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
|
Cámara | MMDS única | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | - Sí
- Band 1(2100), 3(1800), 7(2600)
| |
Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 3G: 13 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 410 horas
- En espera 2G: 410 horas
- Reproducción de musica: 32 horas
| |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
| |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.4 W/kg
- Cuerpo 0.48 W/kg
| - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
|
Aplicaciones | | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| |