| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Panasonic P85 Nxt | Samsung Galaxy Y Pro Duos | Philips W732 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm)
| | |
---|
Procesador | - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A7
| | |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
| |
Cámara | Cámara única | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
| | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
| - En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 2G: 800 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| |
Aplicaciones | | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|