| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Palm Treo Pro | Xiaomi Redmi Note 7S | ZTE Grand XM |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| - Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200
|
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 4 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A7
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | - Tecla de navegación de 5 direcciones
| | |
Cámara | MMDS doble | | - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 860 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Azul Zafiro
- Negro
- Rojo Rubí
| |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
|
... | | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
|