| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Oppo R11s Plus | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | Google Nexus One |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
|
---|
Procesador | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | - 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF
- 20 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.0µm, AF
| | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | - Sí VGA 640x480 p @30 fps
- Video light
| |
Cámara selfie | MMDS única | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0μm
| | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 3G: 3.5 horas
- En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 285 horas
| - En conversacion 2G: 10.12 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 290 horas
- Reproducción de musica: 20 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Factory locked by default
- Can be enabled
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Marrón (recubrimiento de teflón)
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.74 W/kg
|
Aplicaciones | | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Visor de documentos
- YouTube
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Maps
- Picasa
- YouTube
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Notas de voz
- Tecla de búsqueda
|