| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Oppo Joy | Samsung Galaxy S Duos | Vodafone 845 Joy |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A7
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 280 horas
| - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
| - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 288 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
| |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Visor y editor de vídeos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|