| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
O2 Cosmo | Palm Treo Pro | HP iPAQ hw6515 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | - Microsoft Cuota 0 2003 SE PocketPC Phone Edition
|
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 200 MHz ARM926EJ-S
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel PXA270
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 200 horas
| | |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- Polifónicos descargables
- Tonos personalizables
- Vibración
| | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
| |
Aplicaciones | | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| |
... | | | |