| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia E71 | Toshiba K01 | Nokia E66 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 10.5 horas
- En espera 3G: 480 horas
- En espera 2G: 410 horas
- Reproducción de musica: 18 horas
| | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | - Sí
- (E71 only)
- Visual radio
| | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
| | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
|
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 1.09 W/kg
- Cuerpo 0.48 W/kg
| - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
|
Aplicaciones | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Organizador
- Visor PDF
| - Editor de fotos
- Facebook
- Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
... | - Impresión
- Push to Talk
- Voice command and dial
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- PCN
|