| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia E66 | Xiaomi Redmi Note 7S | Nokia E71 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | Cámara doble | | - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | - 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
GPS | | | |
USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 10.5 horas
- En espera 3G: 480 horas
- En espera 2G: 410 horas
- Reproducción de musica: 18 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | - Sí
- (E71 only)
- Visual radio
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
| - Azul Zafiro
- Negro
- Rojo Rubí
| - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
Java | | | |
SAR | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| | - Cabeza 1.09 W/kg
- Cuerpo 0.48 W/kg
|
Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Organizador
- Visor PDF
|
... | - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- VoIP
| | - Impresión
- Push to Talk
- Voice command and dial
|