| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia 8800 Carbon Arte | Realme GT Neo Flash | Nokia E72 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 3 GHz Cortex-A78 & 3x2.6GHz Cortex-A78 & 4x2.0GHz Cortex-A55)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS triple | | - 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (macro)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.0", 1.0µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac/6
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Nokia PCN 3.0
|
VCalendar | | | |
WiFi | | - Sí
- Dual-band A-WiFi
- GLONASS
- BDS
- GALILEO
- QZSS
| |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 2.75 horas
- En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 3G: 288 horas
- En espera 2G: 300 horas
| | - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 12.5 horas
- En espera 3G: 576 horas
- En espera 2G: 480 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Stereo con RDS
- Visual radio
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Tonos de vídeo
- Vibración
| | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Amatista Púrpura
- Blanco
- Blanco Edición
- Gris Metalizado
- Marrón Topacio
- Negro Zodium
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
|
Aplicaciones | - Editor de fotos
- Organizador
| | - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
|
... | - Cuerpo de fibra de ccarbono y titanio
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Push to Talk
- Voice command and dial
|