| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia 8800 Carbon Arte | Qtek S110 | Nokia E75 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel Bulverde
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
---|
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | - Reconocimiento de escritura
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
|
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 2.75 horas
- En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 3G: 288 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 180 horas
| - En conversacion 3G: 4.2 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 280 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Tonos de vídeo
- Vibración
| - EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Negro plateado
- Rojo y Cobre Amarillo
|
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 1.21 W/kg
- Cuerpo 1.02 W/kg
|
Aplicaciones | - Editor de fotos
- Organizador
| | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
|
... | - Cuerpo de fibra de ccarbono y titanio
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|