| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
MWg Atom Life | MWg Atom V | i-mate JASJAM |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Procesador | - 1 núcleo/s a 624 MHz Intel XScale PXA 270
| - 1 núcleo/s a 520 MHz Intel XScale PXA 270
| - 1 núcleo/s a 400 MHz Samsung
|
---|
Memoria ROM | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Reconocimiento de escritura
| - Reconocimiento de escritura
| - Reconocimiento de escritura
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 150 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 200 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |