| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Motorola Quench | Xiaomi Pocophone F1 | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8GHz Kryo 385 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
| |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF
- 5 MP, f/2.0, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | - Sí VGA 640x480 p @30 fps
- Video light
|
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)
|
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 6.67 horas
- En conversacion 2G: 7.5 horas
- En espera 3G: 450 horas
- En espera 2G: 500 horas
| | - En conversacion 3G: 3.5 horas
- En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 285 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Blanco
- Negro
- Púrpura
- Regaliz
| | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.16 W/kg
| - Cabeza 0.54 W/kg
- Cuerpo 1.58 W/kg
| |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Visor de documentos
- YouTube
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|