| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Motorola Fire | ZTE Axon Max | Sony Ericsson Satio |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.5 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Detección de caras
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | - Sí WVGA 800x480 p @30 fps
|
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
Radio FM | | | |
WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS/ BDS (region dependent)
| |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
| | - En conversacion 3G: 4.83 horas
- En conversacion 2G: 11 horas
- En espera 3G: 340 horas
- En espera 2G: 360 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Google Maps
- Organizador
- TV-out
- Visor de documentos Office
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| - Control por gestos
- Texto predictivo
|