| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Motorola Fire | Vivo iQOO Z3 | HTC Dream |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM768 Snapdragon 768G (7 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.4GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS triple | | - 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (macro)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
| | - En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 2G: 406 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
- WAV
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| | - Cabeza 1.07 W/kg
- Cuerpo 1.2 W/kg
|
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
| | |
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |