| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Motorola Fire | Nokia C2-06 | Nokia 5230 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Procesador | | | - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
---|
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Reconocimiento de escritura
| - Reconocimiento de escritura
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | - Sí QCIF 176x144 p @15 fps
| |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Wearable | | | |
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
- Reproducción de musica: 37 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 432 horas
- En espera 2G: 432 horas
- Reproducción de musica: 33 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | - Sí
- FM recording (country specific)
| |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.91 W/kg
|
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
| | - Editor de fotos
- Organizador
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|