| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Motorola Dext | Oppo R11s Plus | Samsung I7500 Galaxy |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
Cámara | MMDS doble | | - 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF
- 20 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.0µm, AF
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0μm
| |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
| | - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 9.33 horas
- En espera 3G: 340 horas
- En espera 2G: 450 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| | - Cabeza 0.38 W/kg
- Cuerpo 0.24 W/kg
|
Aplicaciones | - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
| | - Calendar
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Picasa
- YouTube
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |