| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
LG Trax CU575 | Nokia E75 | Nokia N85 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
---|
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Fondos de pantalla descargables
| | - Rueda de navegación táctil
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
| |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP & Radio FM technology
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 3G: 4.2 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 280 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.83 horas
- En espera 3G: 363 horas
- En espera 2G: 363 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
- Visual radio
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Negro plateado
- Rojo y Cobre Amarillo
| |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 1.26 W/kg
- Cuerpo 0.54 W/kg
| - Cabeza 1.21 W/kg
- Cuerpo 1.02 W/kg
| - Cabeza 1.03 W/kg
- Cuerpo 0.79 W/kg
|
Aplicaciones | | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
| - Organizador
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | - Marcado por voz
- Reloj mundial
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Dual slide design
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Push to Talk
- Texto predictivo
|