| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
LG C2500 | Nokia 5730 XpressMusic | Nokia E66 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
---|
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Fondos de pantalla descargables
| | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
| |
Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
| |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 250 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
|
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
|
Aplicaciones | | - Nokia Say and Play (voice control to music player)
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- VoIP
|