| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
LG BL40 New Chocolate | Xiaomi Mi 4 LTE | Nokia N900 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
| |
---|
Procesador | | - 4 núcleo/s a 2.5 GHz Krait 400
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de sonrisas y parpadeos
- Deteccón de caras
- Enfoque manual
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
- Óptica Schneider-Kreuznach
| - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
- Sensor de 1/3"
| - Autofocus
- Geoetiquetado
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | | | - Sí WVGA 800x480 p @25 fps
|
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
Radio FM | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 5 horas
- En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 3G: 370 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 278 horas
- Reproducción de musica: 24.5 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
| | - Sí
- Stereo (via third party software)
- FM transmitter
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Ems
- Mensajería instantánea
- Tetra
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.21 W/kg
- Cuerpo 0.62 W/kg
| | - Cabeza 0.92 W/kg
- Cuerpo 0.82 W/kg
|
Aplicaciones | - Galería de imágenes 3D
- Organizador
- Salida de TV
- Visor de documentos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Editor de fotos
- Skype and GoogleTalk PCN integration
- TV-out
- Visor PDF
|
... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| |